参保人数
18
单位承担
6,800.00
个人承担
3,400.00
本月状态
待复核
缴费台账
| 项目 | 基数区间 | 单位承担 | 个人承担 | 缴纳状态 |
|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 4,500 - 12,000 | 3,240.00 | 1,620.00 | 已测算 |
| 医疗保险 | 4,500 - 12,000 | 1,180.00 | 590.00 | 已测算 |
| 失业保险 | 4,500 - 12,000 | 180.00 | 90.00 | 待缴纳 |
| 住房公积金 | 3,000 - 12,000 | 2,200.00 | 1,100.00 | 待复核 |
员工参保明细
| 姓名 | 部门 | 参保城市 | 社保基数 | 公积金基数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周静 | 财务部 | 长沙 | 8,600.00 | 8,600.00 | 已参保 |
| 李卓 | 回收事业部 | 长沙 | 10,200.00 | 10,200.00 | 已参保 |
| 陈阳 | 仓储运营 | 长沙 | 7,500.00 | 7,500.00 | 待缴纳 |
| 刘颖 | 行政支持 | 长沙 | 6,500.00 | 6,500.00 | 待复核 |
计提分录建议
借:管理费用 / 销售费用 / 生产成本 - 社保公积金 6,800.00
贷:应付职工薪酬 - 社保 4,600.00
贷:应付职工薪酬 - 住房公积金 2,200.00
复核提醒
核对新增、离职、调基员工是否与员工档案一致。
发薪前确认个人承担部分已同步到工资明细。
缴纳后上传回单,便于月末凭证和项目申报取数。